Below is a list of all the popes, starting from the very first pope, St. Peter, and coming all the way down to our current Pope Benedict XVI
| 1 | St. Peter | 32 - 67 |
| 2 | St. Linus | 67 - 76 |
| 3 | St. Anacletus (Cletus) | 76 - 88 |
| 4 | St. Clement I | 88 - 97 |
| 5 | St. Evaristus | 97 - 105 |
| 6 | St. Alexander I | 105 - 115 |
| 7 | St. Sixtus I | 115 - 125 |
| 8 | St. Telesphorus | 125 - 136 |
| 9 | St. Hyginus | 136 - 140 |
| 10 | St. Pius I | 140 - 155 |
| 11 | St. Anicetus | 155 - 166 |
| 12 | St. Soter | 166 - 175 |
| 13 | St. Eleutherius | 175 - 189 |
| 14 | St. Victor I | 189 - 199 |
| 15 | St. Zephyrinus | 199 - 217 |
| 16 | St. Callistus I | 217 - 222 |
| 17 | St. Urban I | 222 - 230 |
| 18 | St. Pontain | 230 - 235 |
| 19 | St. Anterus | 235 - 236 |
| 20 | St. Fabian | 236 - 250 |
| 21 | St. Cornelius | 251 - 253 |
| 22 | St. Lucius I | 253 - 254 |
| 23 | St. Stephen I | 254 - 257 |
| 24 | St. Sixtus II | 257 - 258 |
| 25 | St. Dionysius | 260 - 268 |
| 26 | St. Felix I | 269 - 274 |
| 27 | St. Eutychian | 275 - 283 |
| 28 | St. Caius | 283 - 296 |
| 29 | St. Marcellinus | 296 - 304 |
| 30 | St. Marcellus I | 308 - 309 |
| 31 | St. Eusebius | 309 - 311 |
| 32 | St. Miltiades | 311 - 314 |
| 33 | St. Sylvester I | 314 - 335 |
| 34 | St. Marcus | 336 |
| 35 | St. Julius I | 337 - 352 |
| 36 | Liberius | 352 - 366 |
| 37 | St. Damasus I | 366 - 383 |
| 38 | St. Siricius | 384 - 399 |
| 39 | St. Anastasius I | 399 - 401 |
| 40 | St. Innocent I | 401 - 417 |
| 41 | St. Zosimus | 417 - 418 |
| 42 | St. Boniface I | 418 - 422 |
| 43 | St. Celestine I | 422 - 432 |
| 44 | St. Sixtus III | 432 - 440 |
| 45 | St. Leo I - the Great | 440 - 461 |
| 46 | St. Hilarius | 461 - 468 |
| 47 | St. Simplicius | 468 - 483 |
| 48 | St. Felix III (II) | 483 - 492 |
| 49 | St. Gelasius I | 492 - 496 |
| 50 | Anastasius II | 496 - 498 |
| 51 | St. Symmachus | 498 - 514 |
| 52 | St. Hormisdas | 514 - 523 |
| 53 | St. John I | 523 - 526 |
| 54 | St. Felix IV (III) | 526 - 530 |
| 55 | Boniface II | 530 - 532 |
| 56 | John II | 533 - 535 |
| 57 | St. Agapetus I | 535 - 536 |
| 58 | St. Silverius | 536 - 537 |
| 59 | Vigilius | 537 - 555 |
| 60 | Pelagius I | 556 - 561 |
| 61 | John III | 561 - 574 |
| 62 | Benedict I | 575 - 579 |
| 63 | Pelagius II | 579 - 590 |
| 64 | St. Gregory I - the Great | 590 - 604 |
| 65 | Sabinian | 604 - 606 |
| 66 | Boniface III | 607 |
| 67 | St. Boniface IV | 608 - 615 |
| 68 | St. Deusdedit (Adeodatus I) | 615 - 618 |
| 69 | Boniface V | 619 - 625 |
| 70 | Honorius I | 625 - 638 |
| 71 | Severinus | 640 |
| 72 | John IV | 640 - 642 |
| 73 | Theodore I | 642 - 649 |
| 74 | St. Martin I | 649 - 655 |
| 75 | St. Eugene I | 655 - 657 |
| 76 | St. Vitalian | 657 - 672 |
| 77 | Adeodatus III | 672 - 676 |
| 78 | Donus | 676 - 678 |
| 79 | St. Agatho | 678 - 681 |
| 80 | St. Leo II | 682 - 683 |
| 81 | St. Benedict II | 684 - 685 |
| 82 | John V | 685 - 686 |
| 83 | Conon | 686 - 687 |
| 84 | St. Sergius I | 687 - 701 |
| 85 | John VI | 701 - 705 |
| 86 | John VII | 705 - 707 |
| 87 | Sisinnius | 708 |
| 88 | Constantine | 708 - 715 |
| 89 | St. Gregory II | 715 - 731 |
| 90 | St. Gregory III | 731 - 741 |
| 91 | St. Zachary | 741 - 752 |
| 92 | Stephen II | 752 - Because he died before being consecrated, many authoritative lists omit him |
| 93 | Stephen III | 752 - 757 |
| 94 | St. Paul I | 757 - 767 |
| 95 | Stephen IV | 767 - 772 |
| 96 | Adrian I | 772 - 795 |
| 97 | St. Leo III | 795 - 816 |
| 98 | Stephen V | 816 - 817 |
| 99 | St. Paschal I | 817 - 824 |
| 100 | Eugene II | 824 - 827 |
| 101 | Valentine | 827 |
| 102 | Gregory IV | 827 - 844 |
| 103 | Sergius II | 844 - 847 |
| 104 | St. Leo IV | 847 - 855 |
| 105 | Benedict III | 855 - 858 |
| 106 | St. Nicholas I - the Great | 858 - 867 |
| 107 | Adrian II | 867 - 872 |
| 108 | John VIII | 872 - 882 |
| 109 | Marinus I | 882 - 884 |
| 110 | St. Adrian III | 884 - 885 |
| 111 | Stephen VI | 885 - 891 |
| 112 | Formosus | 891 - 896 |
| 113 | Boniface VI | 896 |
| 114 | Stephen VII | 896 - 897 |
| 115 | Romanus | 897 |
| 116 | Theodore II | 897 |
| 117 | John IX | 898 - 900 |
| 118 | Benedict IV | 900 - 903 |
| 119 | Leo V | 903 |
| 120 | Sergius III | 904 - 911 |
| 121 | Anastasius III | 911 - 913 |
| 122 | Lando | 913 - 914 |
| 123 | John X | 914 - 928 |
| 124 | Leo VI | 928 |
| 125 | Stephen VIII | 929 - 931 |
| 126 | John XI | 931 - 935 |
| 127 | Leo VII | 936 - 939 |
| 128 | Stephen IX | 939 - 942 |
| 129 | Marinus II | 942 - 946 |
| 130 | Agapetus II | 946 - 955 |
| 131 | John XII | 955 - 963 |
| 132 | Leo VIII | 963 - 964 |
| 133 | Benedict V | 964 |
| 134 | John XIII | 965 - 972 |
| 135 | Benedict VI | 973 - 974 |
| 136 | Benedict VII | 974 - 983 |
| 137 | John XIV | 983 - 984 |
| 138 | John XV | 985 - 996 |
| 139 | Gregory V | 996 - 999 |
| 140 | Sylvester II | 999 - 1003 |
| 141 | John XVII | 1003 |
| 142 | John XVIII | 1003 - 1009 |
| 143 | Sergius IV | 1009 - 1012 |
| 144 | Benedict VIII | 1012 - 1024 |
| 145 | John XIX | 1024 - 1032 |
| 146 | Benedict IX | 1032 - 1045 - He appears on this list three separate times, because he was twice deposed and restored |
| 147 | Sylvester III | 1045 |
| 148 | Benedict IX | 1045 |
| 149 | Gregory VI | 1045 - 1046 |
| 150 | Clement II | 1046 - 1047 |
| 151 | Benedict IX | 1047 - 1048 |
| 152 | Damasus II | 1048 |
| 153 | St. Leo IX | 1049 - 1054 |
| 154 | Victor II | 1055 - 1057 |
| 155 | Stephen X | 1057 - 1058 |
| 156 | Nicholas II | 1058 - 1061 |
| 157 | Alexander II | 1061 - 1073 |
| 158 | St. Gregory VII | 1073 - 1085 |
| 159 | Blessed Victor III | 1086 - 1087 |
| 160 | Blessed Urban II | 1088 - 1099 |
| 161 | Paschal II | 1099 - 1118 |
| 162 | Gelasius II | 1118 - 1119 |
| 163 | Callistus II | 1119 - 1124 |
| 164 | Honorius II | 1124 - 1130 |
| 165 | Innocent II | 1130 - 1143 |
| 166 | Celestine II | 1143 - 1144 |
| 167 | Lucius II | 1144 - 1145 |
| 168 | Blessed Eugene III | 1145 - 1153 |
| 169 | Anastasius IV | 1153 - 1154 |
| 170 | Adrian IV | 1154 - 1159 |
| 171 | Alexander III | 1159 - 1181 |
| 172 | Lucius III | 1181 - 1185 |
| 173 | Urban III | 1185 - 1187 |
| 174 | Gregory VIII | 1187 |
| 175 | Clement III | 1187 - 1191 |
| 176 | Celestine III | 1191 - 1198 |
| 177 | Innocent III | 1198 - 1216 |
| 178 | Honorius III | 1216 - 1227 |
| 179 | Gregory IX | 1227 - 1241 |
| 180 | Celestine IV | 1241 |
| 181 | Innocent IV | 1243 - 1254 |
| 182 | Alexander IV | 1254 - 1261 |
| 183 | Urban IV | 1261 - 1264 |
| 184 | Clement IV | 1265 - 1268 |
| 185 | Blessed Gregory X | 1271 - 1276 |
| 186 | Blessed Innocent V | 1276 |
| 187 | Adrian V | 1276 |
| 188 | John XXI | 1276 - 1277 |
| 189 | Nicholas III | 1277 - 1280 |
| 190 | Martin IV | 1281 - 1285 |
| 191 | Honorius IV | 1285 - 1287 |
| 192 | Nicholas IV | 1288 - 1292 |
| 193 | St. Celestine V | 1294 |
| 194 | Boniface VIII | 1294 - 1303 |
| 195 | Blessed Benedict XI | 1303 - 1304 |
| 196 | Clement V | 1305 - 1314 |
| 197 | John XXII | 1316 - 1334 |
| 198 | Benedict XII | 1334 - 1342 |
| 199 | Clement VI | 1342 - 1352 |
| 200 | Innocent VI | 1352 - 1362 |
| 201 | Blessed Urban V | 1362 - 1370 |
| 202 | Gregory XI | 1370 - 1378 |
| 203 | Urban VI | 1378 - 1389 |
| 204 | Boniface IX | 1389 - 1404 |
| 205 | Innocent VII | 1404 - 1406 |
| 206 | Gregory XII | 1406 - 1415 |
| 207 | Martin V | 1417 - 1431 |
| 208 | Eugene IV | 1431 - 1447 |
| 209 | Nicholas V | 1447 - 1455 |
| 210 | Callistus III | 1455 - 1458 |
| 211 | Pius II | 1458 - 1464 |
| 212 | Paul II | 1464 - 1471 |
| 213 | Sixtus IV | 1471 - 1484 |
| 214 | Innocent VIII | 1484 - 1492 |
| 215 | Alexander VI | 1492 - 1503 |
| 216 | Pius III | 1503 |
| 217 | Julius II | 1503 - 1513 |
| 218 | Leo X | 1513 - 1521 |
| 219 | Adrian VI | 1522 - 1523 |
| 220 | Clement VII | 1523 - 1534 |
| 221 | Paul III | 1534 - 1549 |
| 222 | Julius III | 1550 - 1555 |
| 223 | Marcellus II | 1555 |
| 224 | Paul IV | 1555 - 1559 |
| 225 | Pius IV | 1559 - 1565 |
| 226 | St. Pius V | 1566 - 1572 |
| 227 | Gregory XIII | 1572 - 1585 |
| 228 | Sixtus V | 1585 - 1590 |
| 229 | Urban VII | 1590 |
| 230 | Gregory XIV | 1590 - 1591 |
| 231 | Innocent IX | 1591 |
| 232 | Clement VIII | 1592 - 1605 |
| 233 | Leo XI | 1605 |
| 234 | Paul V | 1605 - 1621 |
| 235 | Gregory XV | 1621 - 1623 |
| 236 | Urban VIII | 1623 - 1644 |
| 237 | Innocent X | 1644 - 1655 |
| 238 | Alexander VII | 1655 - 1667 |
| 239 | Clement IX | 1667 - 1669 |
| 240 | Clement X | 1670 - 1676 |
| 241 | Blessed Innocent XI | 1676 - 1689 |
| 242 | Alexander VIII | 1689 - 1691 |
| 243 | Innocent XII | 1691 - 1700 |
| 244 | Clement XI | 1700 - 1721 |
| 245 | Innocent XIII | 1721 - 1724 |
| 246 | Benedict XIII | 1724 - 1730 |
| 247 | Clement XII | 1730 - 1740 |
| 248 | Benedict XIV | 1740 - 1758 |
| 249 | Clement XIII | 1758 - 1769 |
| 250 | Clement XIV | 1769 - 1774 |
| 251 | Pius VI | 1775 - 1799 |
| 252 | Pius VII | 1800 - 1723 |
| 253 | Leo XII | 1823 - 1729 |
| 254 | Pius VIII | 1829 - 1730 |
| 255 | Gregory XVI | 1831 - 1746 |
| 256 | Blessed Pius IX | 1846 - 1778 |
| 257 | Leo XIII | 1878 - 1903 |
| 258 | St. Pius X | 1903 - 1914 |
| 259 | Benedict XV | 1914 - 1922 |
| 260 | Pius XI | 1922 - 1939 |
| 261 | Pius XII | 1939 - 1958 |
| 262 | Blessed John XXIII | 1958 - 1963 |
| 263 | Paul VI | 1963 - 1978 |
| 264 | John Paul I | 1978 |
| 265 | John Paul II | 1978 - 2005 |
| 266 | Benedict XVI | 2005 - Present` |
| < The Creed - What Catholics Believe | The History Of The Catholic Church And The Bible > |
|---|






